Pohr Scalextric - vsledky 3. zvodu
Posted by Pepino on October 25 2009 22:44:14
O vkendu se v Blin uskutenil pvodn 3. zvod Pohru Scalextric, kter byl peloen z letonho ervna.
Extended News
Jak u je u blinskch zvykem, startovn pole je pln dt nejrznjho vku. I zde tomu tak bylo a na drze se tak prohnli u i tlet kluci. Stejn tak bv zvykem, e posledn dobou bere veker vtzstv ve Scalextric Pohru Standa Nmeek z HK. Zde mu nevyla jen jzda s monopostem, kde skonil na 2. mst.
Stavn auta se zakrytmi koly
1. Smainka A. - 62,03
2. Mouka M. - 54,13
3. Tetour J. - 53,24
4. Cl R. - 44,04
5. Konrek J. - 39,14
6. Konrek J. ml. - 04,00
Stavn formula
1. Smainka A. - 59,19
2. Mouka M. - 59,15
3. Tetour J. - 55,25
4. Cl R. - 49,08
Kategorie Oldtimer
1. Nmeek S. (3) - 65,03
2. Vch J. (3) - 60,03
3. Mouka M. (2) - 57,20
4. Smainka A. (2) - 53,17
5. Svoboda P. (2) - 53,07
6. Mirvald D. (2) - 42,10
7. Konrek J. (2) - 42,09
8. Totour J. (2) - 41,08
9. Matouek T. (3) - 41,04
10. Prochzka . (2) - 39,02
11. Cl M. (2) - 37,02
12. Konrek J. ml. (3) - 36,22
13. M욝k K. (1) - 35,01
14. Vch M. (3) - 26,19
Kategorie Nascar
1. Nmeek S. (2) - 60,21
2. Vch J. (2) - 58,22
3. Svoboda P. (2) - 55,23
4. Smainka A. (2) - 55,14
5. Mouka M. (2) - 54,14
6. Tetour J. (2) 52,15
7. Konrek J. ml. (2) - 39,18
8. Konrek J. (2) - 39,16
9. M욝k J. (1) - 38,09
10. Cl M. (1) - 34,20
11. M욝k K. (1) - 33,26
12. Herzum L. (1) - 33,10
Kategorie Rallye
1. Nmeek S. (3) - 66,04
2. Konrek J. ml. (3) - 61,05
3. Tetour J. (2) - 57,16
4. Vch J. (3) - 56,23
5. Mouka M. (2) - 51,19
6. Smainka A. (2) - 50,12
7. Cl M. (2) - 48,04
8. Konrek J. (2) - 42,21
9. Svoboda P. (2) - 42,10
10. Cl R. (2) - 42,00
11. Mirvald D. (2) 39,10
12. Prochzka . (2) - 38,22
13. Konrek L. (2) - 33,03
14. Petr M. (2) - 32,12
15. Vch M. (3) - 23,08
Kategorie Monopost
1. Smainka A. (1) - 47,16
2. Nmeek S. (1) - 43,05
3. Mouka M. (1) - 40,11
4. Svoboda P. (1) - 36,14
Kategorie Formule
1. Nmeek S. (2) - 66,02
2. Smainka A. (2) - 60,20
3. Mouka M. (2) - 59,19
4. Svoboda P. (2) - 50,05
5. Tetour J. (2) - 49,12
6. Mirvald D. (2) - 42,27
7. Prochzka . (2) - 42,21
8. Cl M. (2) - 40,12
9. Vch M. (2) - 21,00
10. Vch J. (2) - 01,00
Kategorie GT/LM
1. Nmeek S. (3) - 69,08
2. Vch J. (3) - 67,04
3. Konrek J. ml. (3) - 61,03
4. Mouka M. (2) - 59,21
5. Smainka A. (2) - 56,18
6. Svoboda P. (3) - 56,17
7. Cl R. (2) - 52,24
8. Mirvald D. (2) - 43,04
9. Konrek J. (3) - 42,12
10. Konrek L. (3) - 41,24
11. tefan P. (2) - 40,22
12. Cl M. (2) - 38,17
13. M욝k K. (1) - 37,16
14. Prochzka . (1) - 37,08
15. Cl J. (3) - 35,17
16. M욝k J. (1) - 34,12
17. Tetour J. (2) - 32,00
18. Petr M. (1) - 21,02
19. Herzoun L. (1) - 27,06