AUTODRÁHA ON-LINE / SLOTCARSWORLD.CZ - Internetov� server o autodr�h�ch
  
ÚvodnĂ­ strĂĄnka ::  ČlĂĄnky ::  Seznam krĂĄtkĂ˝ch zprĂĄv ::  DiskuznĂ­ fĂłrum ::  Fotogalerie ::  Ke staĹženĂ­ ::  Odkazy ::  VyhledĂĄvĂĄnĂ­
December 27 2024 12:56:44 
 
Kalendář
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ZÁVODY

1:32
Porsche Cup
Krušnohorský pohár
Moravská liga
Slovakia Cup

POSLEDNÍ ČLÁNKY
Test Corvette C5R Fl...
Aston Martin DBR9 – ...
Test TATRA T602 Tatr...
Porsche 997 RSR od F...
Test TATRA 607/2 (FA...
VW Golf Gr.2 "KAMEI"...
Jak vznikají modely ...
Slotlandia 2011
Dodge Charger 500 od...
Scaleauto Porsche 91...
Flyslot cars Ferrari...
SCX Volkswagen Touar...
SCX Aston Martin DBR9
SCX Aston Martin - p...
GSLOT - Nová značka ...
KLUBY A KROUŽŽKY
AMC Podbaba 132
Česká Třebová
DDM Hradec Králové
MC SRC Most
Pražský klub SCX
SCRC - Praha 7
SRC Brno
KONTAKTY
MEDIA

 
Pohár Scalextric - výsledky 3. závodu
 
ZávodyJak už je u bílinských zvykem, startovní pole je plné dětí nejrůznějšího věku. I zde tomu tak bylo a na dráze se tak proháněli už i tříletí kluci. Stejně tak bývá zvykem, že poslední dobou bere veškerá vítězství ve Scalextric Poháru Standa Němeček z HK. Zde mu nevyšla jen jízda s monopostem, kde skončil na 2. místě.

Stavěná auta se zakrytými koly
1. Smažinka A. - 62,03
2. Moučka M. - 54,13
3. Tetour J. - 53,24
4. Cíl R. - 44,04
5. Konárek J. - 39,14
6. Konárek J. ml. - 04,00

Stavěné formula
1. Smažinka A. - 59,19
2. Moučka M. - 59,15
3. Tetour J. - 55,25
4. Cíl R. - 49,08

Kategorie Oldtimer
1. Němeček S. (3) - 65,03
2. Vích J. (3) - 60,03
3. Moučka M. (2) - 57,20
4. Smažinka A. (2) - 53,17
5. Svoboda P. (2) - 53,07
6. Mirvald D. (2) - 42,10
7. Konárek J. (2) - 42,09
8. Totour J. (2) - 41,08
9. Matoušek T. (3) - 41,04
10. Procházka Š. (2) - 39,02
11. Cíl M. (2) - 37,02
12. Konárek J. ml. (3) - 36,22
13. M욝ák K. (1) - 35,01
14. Vích M. (3) - 26,19

Kategorie Nascar
1. Němeček S. (2) - 60,21
2. Vích J. (2) - 58,22
3. Svoboda P. (2) - 55,23
4. Smažinka A. (2) - 55,14
5. Moučka M. (2) - 54,14
6. Tetour J. (2) 52,15
7. Konárek J. ml. (2) - 39,18
8. Konárek J. (2) - 39,16
9. M욝ák J. (1) - 38,09
10. Cíl M. (1) - 34,20
11. M욝ák K. (1) - 33,26
12. Herzum L. (1) - 33,10

Kategorie Rallye
1. Němeček S. (3) - 66,04
2. Konárek J. ml. (3) - 61,05
3. Tetour J. (2) - 57,16
4. Vích J. (3) - 56,23
5. Moučka M. (2) - 51,19
6. Smažinka A. (2) - 50,12
7. Cíl M. (2) - 48,04
8. Konárek J. (2) - 42,21
9. Svoboda P. (2) - 42,10
10. Cíl R. (2) - 42,00
11. Mirvald D. (2) 39,10
12. Procházka Š. (2) - 38,22
13. Konárek L. (2) - 33,03
14. Petr M. (2) - 32,12
15. Vích M. (3) - 23,08

Kategorie Monopost
1. Smažinka A. (1) - 47,16
2. Němeček S. (1) - 43,05
3. Moučka M. (1) - 40,11
4. Svoboda P. (1) - 36,14

Kategorie Formule
1. Němeček S. (2) - 66,02
2. Smažinka A. (2) - 60,20
3. Moučka M. (2) - 59,19
4. Svoboda P. (2) - 50,05
5. Tetour J. (2) - 49,12
6. Mirvald D. (2) - 42,27
7. Procházka Š. (2) - 42,21
8. Cíl M. (2) - 40,12
9. Vích M. (2) - 21,00
10. Vích J. (2) - 01,00

Kategorie GT/LM
1. Němeček S. (3) - 69,08
2. Vích J. (3) - 67,04
3. Konárek J. ml. (3) - 61,03
4. Moučka M. (2) - 59,21
5. Smažinka A. (2) - 56,18
6. Svoboda P. (3) - 56,17
7. Cíl R. (2) - 52,24
8. Mirvald D. (2) - 43,04
9. Konárek J. (3) - 42,12
10. Konárek L. (3) - 41,24
11. Štefan P. (2) - 40,22
12. Cíl M. (2) - 38,17
13. M욝ák K. (1) - 37,16
14. Procházka Š. (1) - 37,08
15. Cíl J. (3) - 35,17
16. M욝ák J. (1) - 34,12
17. Tetour J. (2) - 32,00
18. Petr M. (1) - 21,02
19. Herzoun L. (1) - 27,06
Komentáře
Marian dne October 26 2009 13:03:50
Gratulace Standovi. Jake jsou celkove vysledky? A ten triletej nebyl nahodou Vich M.? Jo a co ten Vich J.? Jedno kolo s formuli, ten jeste tri nema smiley
Pepino dne October 26 2009 13:40:40
Jasně, Vích J. je ještě nenarozenej, tak řídil na dálku a protože tím pádem neviděl tra, tak to napálil do bariéry :-)

I někteří místní kluci byli věkově nízko.
Vlož komentář
Pro odeslání je nutné být přihlášen.
INFORMACE
PRAVIDLA WEBU
Copyright, autorská práva
Administrátoři

TOPlist

DDM HRADEC KRÁLOVÉ

Seznam novinek
Kalendář
BPA Gallardo + Výsledky
O DDM Barák

PŘIHLÁŠENÍ
Jméno

Heslo



Zapomněli jste heslo?
Zažádejte o nové zde.
NÁHODNÁ FOTOGRAFIE
01
01
2008 Pohár SCALEXTRIC 2. závod
RYCHLÝ VZKAZ
Pro zaslání musíte být přihlášen.

Dosud žádné vzkazy.
PŘÍTOMNI
Hosté: 10
Žádný člen online

Registr. členů klubu: 255
Neaktivovaných členů: 0
Nejnovější člen: Gobio